要項
日時 令和5年5月18日~21日
場所 奥州市総合体育館(Zアリーナ)
競技日程
大会記録
全記録
1位 | 2位 | 3位 | |
男子団体 | 専大北上 | 盛岡三 | 一関二 花北青雲 |
女子団体 | 盛岡二 | 専大北上 | 一関一 盛岡市立 |
男子シングルス | 大場隆也 (専大北上) | 兼平優斗 (専大北上) | 佐藤遼太 齋藤太一 (専大北上) (専大北上) |
女子シングルス | 佐藤詩華 (盛岡二) | 庄司桃佳 (一関一) | 瀬川菜月 高橋心愛 (盛岡一) (専大北上) |
男子ダブルス | 大場・鈴木 (専大北上) | 照井・佐藤颯 (専大北上) | 野中・佐藤遼 兼平・齋藤 (専大北上) (専大北上) |
女子ダブルス | 庄司・小菅 (一関一) | 佐藤・遠藤 (一関二) | 坂本・高橋 菊池・佐藤 (盛岡市立) (盛岡市立) |
上位大会
全国高校選手権大会(インターハイ)7/29~8/8 愛媛県宇和島市
学校対抗 男女各1校 ダブルス 男女各2組 シングルス 男女各4名
東北高校選手権大会 6/23~26 福島県郡山市
学校対抗 男女各2校 ダブルス 男女各6組 シングルス 男女各12名
※男子シングルス推薦 大場(専大北上)